| SİMA İNŞAAT TURZ.TAŞ.SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. REFERANSLAR | ||||
| KONUT – VİLLA : | ||||
| PROJE ADI VE YERİ | YERİ | TARİH | YAPI SİSTEMİ | YAPI ALANI |
| S.S. EKİN KONUT YAPI KOOPERATİFİ (109 Daire) | Esenkent | 1995 | Betonarme | 15.000m2 |
| S.S. LALELİ YEŞİL ÇEVRE K.Y.K. (74 daire) | Esenkent | 1995 | Betonarme | 9.700 m2 |
| YÜKLEM İNŞAAT DRAGOS EVLERİ (12 villa) | Dragos | 1995 | Betonarme | 6.000 m2 |
| S.S. ÖZ ESENYURT K.Y.K. (90 daire) | Esenkent | 1997 | Betonarme | 11.700m2 |
| İKTİSATLILAR KONUT (104 daire) | Boğazköy | 2002 | Betonarme | 14.000m2 |
| EMLAKBANK BAHÇEŞEHİR VİLLALARI (40villa) | Bahçeşehir | 2002 | Betonarme | |
| S.S.SİTE GÖKÇELER K.Y.K. (40 daire) | Kavakli | 2004 | Betonarme | 6.500 m2 |
| MEVLÜDE UZUN APARTMANI (15 daire -2 dükkan) | Küçükköy | 2004 | Betonarme | 3.500 m2 |
| S.S. LİDER SİTE K.Y.K (18 villa ) | Boğazköy | 2004 | Betonarme | 6.300 m2 |
| ALTINOLUK DENİZ EVLERİ (40 villa) | Altınoluk | 2010 | Betonarme | 6.000 m2 |
| SİMA İNŞAAT APARTMANI | Beylikdüzü | 2011 | Konut | 1.500 m2 |
| METROKENT – TEKİRDAĞ SUİT 1 | Tekirdağ | 2013 | Konut | 9.000 m2 |
| METROKENT – TEKİRDAĞ SUİT 2 | Tekirdağ | 2013 | Konut | 11.000 m2 |
| NEVSA KONAKLARI (NEVSA-SİMA ADİ ORTAKLIK) | Beylikdüzü | 2014 | Konut | 12.500 m2 |
| OKUL – ÖĞRENCİ YURDU – SPOR KOMPLEKSİ : | ||||
| PROJE ADI VE YERİ | YERİ | TARİH | YAPI SİSTEMİ | YAPI ALANI |
| AYFER-GAZANFER GÜNGÖR İ.O. 17 derslik | Bayramoglu | 2006 | Betonarme | 3.300 m2 |
| BİKA EDİRNE 1000 KİŞİLİK Ö.YURDU | Edirne | 2017 | Betonarme | 25.000 m2 |
| BİKA ÇANAKKALE 600 KİŞİLİK Ö.YURDU | Çan/Ç.kale | 2018 | Betonarme | 19.000 m2 |
| EDİRNE TED KOLEJİ | Edirne | 2018 | Betonarme | 52.000 m2 |
| ÇANAKKALE YENİCE İL ÖZEL İDARE İ.Ö.OKULU | Yenice/Çkale | 2018 | Betonarme | 15.000 m2 |
| ÇANAKKALE AYVACIK İL ÖZEL İDARE O.Ö.OKULU | Ayvacık/Çkale | 2018 | Betonarme | 8.000 m2 |
| İSTANBUL İNT.COM.SCH.EĞT. A.Ş. | Hadımköy | 2009 | Betonarme | |
| HADIMKÖY KAPALI SPOR SALONU | Hadımköy | 2008 | Betonarme | |
| BEYLİKDÜZÜ KAPALI SPOR KOMPLEKSİ | Beylikdüzü | 2012 | Betonarme | 45.000 m2 |
| ALT YAPI İŞLERİ : | ||||
| PROJE ADI VE YERİ | YERİ | TARİH | YAPI MİKTARI | |
| Şirintepe Villalar Temiz -Pis su şebeke ima. | Gürpınar | 1998 | —– | |
| S.S. Şirin-el K.Y.K. alt yapı imalatı | Beylikdüzü | 1999 | —– | |
| Ena Yapı Proje altyapı imalatı | Boğazköy | 1999 | —– | |
| Laleli Yeşil Çevre K.Y.K. alt yapı imalatı | Esenkent | 1999 | —– | |
| İTOSB Temiz Su Şebeke altyapı | Tuzla | 2002 | 8.500 mt | |
| İTOSB Telekom altyapı imalatları | Tuzla | 2002 | 11.000 mt | |
| İTOSB Atık ve Yağmur Suyu imalatları (PVC) | Tuzla | 2003 | 18.000 mt | |
| İTOSB Doğalgaz altyapı ana boru imalatı | Tuzla | 2003 | 8.700 mt | |
| İTOSB Kilit Taşı ile Yol Kaplaması | Tuzla | 2004 | 130.000 m2 | |
|
ENDÜSTRİYEL TESİSLER : |
||||
| PROJE ADI VE YERİ | YERİ | TARİH | YAPI SİSTEMİ | YAPI ALANI |
| TEKNİK SAC Fabrika ve Yönetim Binası | Tuzla | 2003 | Betonarme | 2.600 m2 |
| KÖSEDAĞ A.Ş. Fabrika ve Yönetim Binası | Tuzla | 2003 | Betonarme | 9.000 m2 |
| GENCER OTO.Fabrika ve Yönetim Binası | Tuzla | 2004 | Betonarme | 3.500 m2 |
| YILMAZ BARDAK Fabrika ve Yönetim Binası | Tuzla | 2004 | Betonarme | 3.200 m2 |
| GİZEM KALIP Fabrika ve Yönetim Binası | Tuzla | 2004 | Betonarme | 24.000 m2 |
| İTOSB Yönetim ve Sosyal Tesis Binası | Tuzla | 2004 | Betonarme | 5.000 m2 |
| VALFSAN Fabrika ve Yönetim Binası | Gebze | 2004 | Betonarme | 18.000 m2 |
| METSAN MAKİNA Fabrika ve Yöneti Binası | Tuzla | 2005 | Betonarme | 2.500 m2 |
| YÖN TEKNİK Fabrika Binası DESPAŞ | Gebze | 2005 | Betonarme | 20.000 m2 |
| BATI ISIL İŞLEM Fabrika Binası | Tuzla | 2005 | Betonarme | 5.000 m2 |
| KÖSEDAG YIKAMA Fabrika binası | Tuzla | 2005 | Betonarme | 4.000 m2 |
| NORMATEK VİDA Fabrika binası | Tuzla | 2005 | Betonarme | 5.000 m2 |
| IŞIK PLASTIK Fabrika binası (GOSB) | Gebze | 2005 | Betonarme | 1.500 m2 |
| CEDİMOGLU MAKİNA Fabrika binası | Tuzla | 2005 | Betonarme | 3.000 m2 |
| VEFA GIDA SANAYİ Fabrika binası | Tuzla | 2005 | Betonarme | 3.000 m2 |
| AEON METALART Fabrika binası | Tuzla | 2006 | Betonarme | 8.000 m2 |
| ALAATTİN TÜYLÜOGLU Fabrika binası | Şekerpınar | 2006 | Betonarme | 1.500 m2 |
| MAPA OTO Fabrika binası | Tuzla | 2008 | Betonarme | 6.800 m2 |
| ALAATTİN TUYLUOGLU İşyeri binası | Şekerpınar | 2008 | Bet.-Çelik | 10.000 m2 |
| CPK Fabrika Binası | Tepeören | 2008 | Betonarme | 17.000 m2 |
| İNEGÖL KENT CAZİBE MERKEZİ – Kırcali A.Ş. | İnegöl/BURSA | 2010 | Betonarme | 30.000 m2 |
| Proev Boyacılar OSB Fabrika ve Yönetim Bina İnşaatı | Tuzla | 2011 | Betonarme | 25.000 m2 |
| KURİŞ İş Merkezi İnşaatı | Kartal | 2012 | Betonarme | 80.000 m2 |
| PAKSAN MAKİNA A.Ş. (Taysad Organize San.Bölgesi) | Gebze | 2014 | Betonarme | 15.000 m2 |
| AYM Ambalaj A.Ş. (Selimpaşa Osb Fabrika İnşaatı) | Silivri | 2015 | Betonarme | 22.000 m2 |
| VİNKARA Ankara Tesis İnşaatı | Kalecik-ANK | 2015 | Betonarme | 15.000 m2 |
| FARPLAS Oto Yedek Parça A.Ş.(Taysad Org.San.Böl.) | Gebze | 2016 | Betonarme | 16.000 m2 |
| POLLEN End. A.Ş. (Çorlu A.Serbest Bölge Fabrika ) | Ergene | 2016 | Betonarme | 14.000 m2 |
| VALFSAN Koll Şti. (ist.Ticaret End.Serbest Bölgesi) | Tuzla-İST | 2015 | Betonarme | 25.000 m2 |
| FUZUL Yapı A.Ş. (Başakşehir 132 Konut 29 İşyeri) | Başakşehir | 2015 | Betonarme | 54.000 m2 |
| FAREL Plastik A.Ş. (Çerkezköy OSB Fabrika İnşaatı) | Çerkezköy | 2015 | Betonarme | 13.500 m2 |
| TECHPRO Teknik A.Ş. (DESBAŞ) | Tuzla-İST | 2016 | Betonarme | 6.000 m2 |
| ÇERKEZKEN SANAYİ SİTESİ | Ç.köy/Tekirdağ | 2019 | Betonarme | 45.000 m2 |
|
DEKARASYON – GÜÇLENDİRME – TADİLAT İŞLERİ |
||||
| Laleli Yeşil Çevre Sitesi (4 blok 74 daire) İç-Dış Cephe boyası ve yalıtımı | ||||
| Ilgaz İnşaat . Eskişehir Türk Telekom Okul Binası izolasyonu | ||||
| Cansa Boya ltd Bina izolasyonu | ||||
| Efe Collectıon Beylikdüzü Merkez Bina İç-Dış Cephe boyası ve yalıtımı | ||||
| Uransan Holding Antalya Grand Prestige Otel teras ve havuz izolasyonları | ||||
| Özdemet Evler Konut Y.K. (64 daire) perde izolasyonu ve drenaj imalatları | ||||
| İstanbul Metrosu 1.Etap Tünellerin dilatasyon ve beton çatlak İzolasyonu | ||||
| Atatürk Havalimanı, 7500 m3‘lük Ana su depoları izolasyonları (BAYTUR A.Ş.) | ||||
| Tepekent 3000 m3 ‘lük su deposu izolasyonu | ||||
| SS Şirin-el K.Y.K. 2 Blok 120 daire perde ve garaj izolasyonu | ||||
| Emlak Bankası Bahçeşehir Konutları , 40 villa iç-dış cephe boya imalatı | ||||
| Alper Örme fabrika binası teras , perde ve dilatasyon izolasyonları | ||||
| Kürüm Demir A.Ş. villa iç ve dış cephe boya imalatları | ||||
| İstinye Devlet Hastanesi dış cephe boya imalatı | ||||
| Taner Çöğenli Büro katı tadilat ve dekorasyonu | ||||
| Prizma İnşaat Ltd.Şti. adına daire tadilatı | ||||
| Avcılar Akı Apt. Bina tadilat ve güçlendirilmesi | ||||
| Büyükçekmece Dostlar apt. bina güçlendirilmesi | ||||
| İzmit Sahil kent sitesi bina güçlendirilmesi ve dekorasyon işleri | ||||
| Telsim Cağaloğlu merkez binası güçlendirilmesi | ||||
| Ayka tekstil merkez bina ve atölyeler kısmının güçlendirilmesi | ||||
| Binnur sitesi 42 evler bina güçlendirilmesi (İzmit) | ||||
| Atakent sitesi 3 blok bina güçlendirilmesi (İzmit) | ||||
| Beykoz Acarkent villa güçlendirilmesi | ||||
| Etiler villa güçlendirilmesi ve dekorasyon imalatı | ||||

